Değişken Hızlı Ekonomi Sınıfı Zemine Monte Matkap Presi
Değişken Hızlı Ekonomi Sınıfı Zemine Monte Matkap Presi

₺440.834 Adet
MZ-185520
Paket
Özellikler
| Performans | Değişken Hız |
| Sınıf | Ekonomi |
| Montaj Konumu | Zemin |
| Gerilim | 120V AC, 240V AC |
| Motor Elektrik Fazı | Tekli |
| Mil Şaft Tipi | Morse Konikliği |
| Maksimum İş Parçası Çapı | 18"45.72 cm |
| Maksimum Masa Kapasitesi | 88 lb.39.9 kg |
| Uç Şaft Tipi | Altıgen, Yuvarlak |
| Çelik için Maksimum Matkap Ucu Boyutu | 5/8"15.9 mm |
| Maksimum Uç Şaft Boyutu İçin | 5/8"15.9 mm |
| Maksimum Boş Yük Dönme Hızı | 3,000 rpm |
| Hız Sayısı | Değişken |
| Mil Koniklik Numarası | Morse 2 |
| Mil Hareket Mesafesi | 6"15.24 cm |
| Motor Gücü | 1 hp |
| Motor Akımı | 15 amp |
| Akım | 15 amp |
| Ağırlık | 245 lb.111 kg |
| Taban | |
| Uzunluk | 20"50.80 cm |
| Genişlik | 13 3/8"33.97 cm |
| Malzeme | Demir |
| İmalat | Döküm |
| Mandren Tipi | Anahtarlı |
| Kolon Besleme Kolu Montaj Konumu | Sol Taraf, Sağ Taraf |
| Kolon Besleme Kolu Çubuk Sayısı | 3 |
| Kablo Uzunluğu | 6 1/2 ft.1.98 m |
| Elektrik Bağlantısı Tipi | Fişi Takın |
| Özellikler | Uç Temas Noktası Artı İşareti Lazer, Dahili Çalışma Lambası (Ampul dahil), Mil Hızı Dijital Okuma |
| Frekans | 60 Hz |
| Başlık | |
| Malzeme | Demir |
| İmalat | Döküm |
| İçerir | Dereceli Derinlik Ölçer (16'lık) |
| Maksimum İş Mili-Tablo Yüksekliği | 26 5/8"67.63 cm |
| Motor Muhafaza Tipi | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı (TEFC) |
| Bıçak Sayısı | 3 |
| Toplam Yükseklik | 71"1.80 m |
| Güç Kaynağı | Elektrik |
| Mil-Taban Yüksekliği | 44 3/4"1.14 m |
| Tablo | |
| Uzunluk | 14"35.56 cm |
| Genişlik | 20 1/2"52.07 cm |
| Malzeme | Demir |
| İmalat | Döküm |
| Masa Eğim Açısı | |
| Yön | Sol, Sağ |
| Sol Eğim Hareket Aralığı | 0° ila 90° |
| Sağ Eğim Hareket Aralığı | 0° ila 90° |
| Menşe Ülke | Çin |
Açıklama
İşiniz için en uygun hızı elde etmek üzere, matkap çalışırken üzerindeki kadranı çevirin. Bir lazer, ucun temas ettiği noktaya bir artı işareti yansıtır ve dijital ekran mil hızını gösterir.