Düz Akışlı Dikdörtgen Manifoldlar
Düz Akışlı Dikdörtgen Manifold Çinko Kaplı Çelik, Ekstra Geniş, 4 Çıkış, 1 NPT x 3/4 NPT

₺72.012 Adet
MZ-101020
Paket
Özellikler
| Birlikte Kullanım | Hava, Su, Hidrolik Sıvı |
| Şekil | Manifold |
| Manifold Tipi | Tek Bölüm |
| Akış Şekli | Düz |
| Tip | Redüktör |
| Çıkış Konumu | Bir adet Yan Parça |
| Malzeme | Çinko Kaplı Çelik |
| Giriş Sayısı | 1 |
| Çıkış Sayısı | 4 |
| Bağlantı | |
| Tip | Boru |
| Bağlantı Stili | Dişli |
| Giriş | |
| Boru Çapı | 125.4 mm |
| Boru Bağlantı Tipi | Dişli |
| Diş Tipi | NPT |
| Cins | Dişi |
| Dash Boyutu | 16 |
| Çıkış | |
| Boru Çapı | 3/419.0 mm |
| Boru Bağlantı Tipi | Dişli |
| Diş Tipi | NPT |
| Cins | Dişi |
| Dash Boyutu | 12 |
| Uzunluk | 12"30.48 cm |
| Genişlik | 2 1/2"63.5 mm |
| Yükseklik | 2 1/2"63.5 mm |
| Priz Merkez-Merkez Mesafesi | 3"76.2 mm |
| Çıkış Aralığı | Ekstra Geniş |
| Maksimum Basınç | |
| Hava | 1,000 psi @ 72° F69 bar @ 22°C |
| Su | 5,000 psi @ 72° F345 bar @ 22°C |
| Hidrolik Sıvısı | 5,000 psi @ 72° F345 bar @ 22°C |
| Maksimum Vakum | Derecelendirilmemiştir |
| Sıcaklık Aralığı | -23°C ila 93°C |
| Montaj Türü | Vida Takma |
| Montaj Deliği | |
| Diş Açma | Dişsiz |
| Çap | 0.406"10.3 mm |
| Vida Boyutu | 3/8"9.52 mm |
| Montaj Donanımı Dahil | Hayır |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Açıklama
Her iki ucunda giriş bulunan diğer manifoldların aksine, bu manifoldlarda çıkışların karşı tarafında bir giriş bulunur. Bu tasarım, sıvı veya havanın düz bir yol izlemesini sağlayarak sisteminizdeki akışı iyileştirir. Ayrıca manifoldun uçlarını serbest bırakır, böylece köşelere ve dar alanlara monte edebilirsiniz. Manifoldlar, başlık olarak da bilinir. Montaj delikleri bulunur, böylece üstten veya yandan monte edebilirsiniz.
Çinko kaplı çelik manifoldlar, tüm metal manifoldlarımız arasında en iyi mukavemet ve dayanıklılığa sahiptir ve en yüksek basınçları kaldırabilir. Bunları korozyon oluşturmayan ortamlarda kullanın.
Kullanılmayan giriş ve çıkışları kapatmak için bir tıpa (ayrı satılır) kullanın.




