Akşamdan Sabaha Kadar Çalışan Vidalı Tabanlı Ampuller
Alacakaranlıktan Şafağa Vidalı Tabanlı Ampul, A19
2 varyant; ₺1.388 – ₺14.990
Alacakaranlıktan Şafağa Vidalı Tabanlı Ampul, A19, yerleşik sensörü sayesinde hava karardığında otomatik olarak açılıp aydınlandığında kapanır. Bu sayfada, yan taraftaki anahtarla ışık görünümü değiştirilebilen 2 varyant listelenir. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺1.388 – ₺14.990 aralığında değişir.

₺1.388 Paket
MZ-526543
Paket
Özellikler
| Taban | |
| Tip | Vidalı |
| Boyut | Orta (Standart Ev Kullanımı) |
| Çap | 1 1/16"27.0 mm |
| Sayı | E26 |
| Ampul Tipi | Standart |
| Ampul Şekli | Standart |
| Ampul Şekli Numarası | A19 |
| Gerilim | 120V AC |
| Eşdeğer Akkor Ampul Gücü | 60W |
| Işın Açısı | 270° |
| Işık Görünümü | Sıcak (2.700K) Sıcak (3.000K) Nötr (3.500K) Nötr (4.000K) Soğuk (5.000K) |
| Parlaklık | 800 lümen |
| CRI | 90 |
| Işık Teknolojisi | LED |
| Işık Ayarı | Karartılamaz |
| Işık Seviyesi Çalıştırma | Şafakta Kapat, Alacakaranlıkta Açık |
| Ampul Malzemesi | Plastik |
| Renk | Buzlu |
| Güç (Watt) | 8.8W |
| Işık Verimliliği | 91 lümen/watt |
| Nominal Ömür | 17,000 hrs. |
| Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | 15.5 yrs. |
| Tahmini Yıllık Enerji Maliyeti | $1.40 |
| Tahmini Günlük Kullanım | 3 hrs. |
| Kilovat-Saat Başına Tahmini Maliyet | $0.11 |
| Sensör Türü | Hafif |
| Ampul Çapı | 2 3/8"60.3 mm |
| Toplam Uzunluk | 4 5/8"11.75 cm |
| Sıcaklık Aralığı | -18°C ila 38°C |
| Özellikler | Işık Sensörü, Seçilebilir Işık Görünümü |
| Kapalı Fikstür Derecesi | Tamamen Kapalı |
| Çevre | Nemli Ortam |
| Karşılanan Teknik Özellikler | Kaliforniya Uyumlu 20 CCR 1605.3, ETL Onaylı |
| Menşe Ülke | Çin Halk Cumhuriyeti |
Açıklama
Yerleşik sensör, hava karardığında bu ampulleri açar, aydınlandığında ise kapatır. Yan taraftaki anahtarla ışığın görünümünü değiştirebilirsiniz.

