Plastikler
Karbon Dolgulu Kaygan UHMW Polietilen Film, Elektrik İletken
4 varyant (Kalınlık, Performans); ₺1.436 – ₺4.348
Karbon Dolgulu Kaygan UHMW Polietilen Film, statik elektriği uzaklaştırmak amacıyla karbon katkılı, aşınmaya dirençli ve kendinden yağlanmalı bir koruyucu kaplamadır. Bu sayfada Kalınlık ve Genişlik seçeneklerine göre 4 varyant sunulur. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺1.436 – ₺4.348 aralığında değişir.

Kalınlık
Performans
Genişlik
₺1.436 ft başına
MZ-496233
Paket
Özellikler
| Arka Tipi | Düz |
| Kalınlık | 0.005"0.13 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.0005" ila 0.0005"0.01 mm / 0.01 mm |
| Genişlik | 25"63.50 cm |
| İmalat | Dilimlenmiş |
| Minimum Sıcaklık | -29°C |
| Maksimum Sıcaklık | 82°C |
| Çekme Mukavemeti | 3,000 psi ila 5,800 psi |
| Darbe Dayanımı | Kırılma Yok |
| Renk | Siyah |
| Yanıcılık Sınıfı | UL 94 V-2 |
| Uygulama | Çok amaçlı |
| Kimyasal Direnç | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Soğutucu, Dizel Yakıt, Benzin, Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit, İzopropil Alkol, Metanol (Metil Alkol), Mineral Yağ, Nitrik Asit, Fosforik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor, Metil Etil Keton (MEK), Sülfürik Asit |
| Derecelendirilmemiştir | Akaryakıt, Isıtma Yağı, Hidrolik Sıvı, Gazyağı, Vernik Çözücüler, Sentetik Yağ |
| Sürtünme Katsayısı | 0.12 ila 0.14 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 1.1 × 10^-4 /°F |
| Karşılaştırılabilir | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | Derecelendirilmemiştir |
| Çevre | Dış Mekan |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 100,000 psi6895 bar |
| Dış Mekan Kullanımı için | Evet |
| Birlikte Kullanım | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Klor, Soğutucu, Dizel Yakıt, Benzin, Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit, İzopropil Alkol, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Nitrik Asit, Fosforik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Sülfürik Asit, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 60D ila Durometre 65D |
| Sertlik Derecesi | Orta |
| Malzeme | UHMW Polietilen |
| Performans | Kimyasal Dirençli, İletken, Alev Geciktirici, Statik Kontrol, Ultra Darbe Dirençli, Ultra Düşük Sürtünme, Ultra Neme Dayanıklı, UV Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı |
| Şekil | Film |
| Karşılanan Teknik Özellikler | ASTM D4020 |
| Yüzey Direnç Değeri | 1× 10^3 ohm/sq. |
| Doku | Pürüzsüz Doku |
| Tolerans Derecesi | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Bunlar yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir ve tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Açıklama
Bu film, statik elektriği hızla uzaklaştırmak için karbon içerir. Genellikle hassas elektronik ekipmanlarda koruyucu kaplama olarak kullanılan bu film, aşınmaya dirençli, kendinden yağlanmalı, kaygan bir yüzeye sahiptir.
Dilimlenmiş — Dilimlenmiş ürünler, ekstrüde ve kalıplanmış ürünlere göre kıvrılma eğilimi daha yüksektir.
