Plastik
Cam Dolgulu Kaygan UHMW Polietilen, Aşınmaya Dayanıklı
30 varyant (Kalınlık, Genişlik); ₺3.548 – ₺52.376
Cam Dolgulu Kaygan UHMW Polietilen, aşınma ve darbe direnci yüksek yapısıyla oluk ve hazne astarlarında malzemelerin serbestçe akmasını sağlar. Bu ailede toplam 30 varyant bulunur. Kalınlık ekseninde 6 farklı seçenek sunulur. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺3.548 – ₺52.376 aralığında değişir.

Kalınlık
Genişlik
Şekil
İmalat
₺3.548 Adet
MZ-644478
Paket
Özellikler
| Renk | Mavi |
| Kalınlık | 0.25"6.35 mm |
| Kalınlık Toleransı | -0.025" ila 0.025"0.64 mm / 0.64 mm |
| Uzunluk | 5 ft.1.52 m |
| Uzunluk Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| Genişlik | 1/2"12.7 mm |
| Genişlik Toleransı | -1/8" ila 1/8"3.17 mm / 3.17 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Minimum Sıcaklık | -40°C |
| Maksimum Sıcaklık | 82°C |
| Çekme Mukavemeti | 5,600 psi386 bar |
| Darbe Dayanımı | Kırılma Yok |
| Uygulama | Çok amaçlı |
| Arka Tipi | Düz |
| Kimyasal Direnç | |
| Mükemmel | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit, İzopropil Alkol, Gazyağı, Vernik Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Sülfürik Asit, Bitkisel Yağ, Su |
| Orta | Klor |
| Derecelendirilmemiştir | Nitrik Asit |
| Önerilmez | Soğutucu, Akaryakıt, Isıtma Yağı, Sentetik Yağ |
| Netlik | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.12 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 1.1 × 10^-4 /°F |
| Karşılaştırılabilir | Duravar, Lennite, Polystone, TIVAR |
| Dielektrik Dayanımı | 2,300 V/mil |
| Dolgu Malzemesi | Cam |
| Yoğunluk | 0.034 lb/in³ |
| Esneklik | Esnek |
| Eğilme Modülü | 70,000 psi4826 bar |
| Dış Mekan Kullanımı için | Hayır |
| Birlikte Kullanım | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Aseton, Klor, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit, İzopropil Alkol, Gazyağı, Vernik Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Sülfürik Asit, Bitkisel Yağ, Su |
| Sertlik | Durometre 69D |
| Sertlik Derecesi | Orta |
| Performans | Kimyasal Dirençli, Ekstra Yüksek Mukavemet, Ultra Elektrik Yalıtımlı, Ultra Darbe Dirençli, Ultra Düşük Sürtünme, Ultra Neme Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı |
| Doku | Pürüzsüz |
| Malzeme | UHMW Polietilen |
| Dolgu Malzemesi Yüzdesi | Derecelendirilmemiştir |
| Şekil | Çubuk |
| Karşılanan Teknik Özellikler | ASTM D4020, ASTM D4976, ASTM D6712 |
| Tolerans Derecesi | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Bunlar yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir ve tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.01% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Açıklama
Cam elyaf ilavesi, bu malzemeyi standart UHMW'ye göre aşınmaya karşı daha dayanıklı hale getirir. Tivar 88 olarak da bilinen bu darbeye dayanıklı çubuklar, metal dahil malzemelerin serbestçe akmasını sağlayan sert ve kaygan bir yüzeye sahip oldukları için genellikle oluklar ve hazneler için astar olarak kullanılır.

