Ultra Düşük Sürtünmeli Delrin® Asetal Çubuklar
Kaygan Delrin® Asetal AF Reçine Çubuk
17 varyant (Çap); ₺694 – ₺192.788
Kaygan Delrin® Asetal AF Reçine Çubuk, PTFE dolgusu sayesinde yüksek kayganlık ve aşınma direnci sunarak pompa bileşenleri ile dişli imalatında kullanılır. Bu seri, Çap ekseninde farklı seçenekler sunar ve toplam 17 varyant içerir. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺694 – ₺192.788 aralığında değişir.

Çap
₺694 ft başına
MZ-513816
Paket
Özellikler
| Göreceli Uzunluk | Uzun |
| Renk | Kahverengi |
| Çap | 1/4"6.35 mm |
| Çap Toleransı | 0.000" ila 0.002"0.00 mm / 0.05 mm |
| İmalat | Ekstrüde |
| Minimum Sıcaklık | -40°C |
| Maksimum Sıcaklık | 85°C |
| Çekme Mukavemeti | 7,690 psi ila 8,100 psi |
| Darbe Dayanımı | 0.7 ft·lbf/in ila 1 ft·lbf/in |
| Yanıcılık Sınıfı | UL 94 HB |
| Uygulama | Çok amaçlı |
| Kimyasal Direnç | |
| Mükemmel | Aseton, Dizel Yakıt, Benzin, İzopropil Alkol, Gazyağı, Metanol (Metil Alkol), Su |
| Derecelendirilmemiştir | Klor, Soğutucu, Akaryakıt, Isıtma Yağı, Hidrolik Sıvı, Vernik Çözücüler, Metil Etil Keton (MEK), Mineral Yağ, Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Sentetik Yağ, Bitkisel Yağ |
| Önerilmez | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Hidroklorik Asit, Hidrojen Peroksit, Nitrik Asit, Fosforik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sülfürik Asit |
| Netlik | Opak |
| Sürtünme Katsayısı | 0.12 |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 5.1 × 10^-5 /°F ila 6.1 × 10^-5 /°F |
| Karşılaştırılabilir | Delrin® Asetal Reçine |
| Dolgu Malzemesi | PTFE |
| Yoğunluk | 0.054 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 450 V/mil |
| Esneklik | Yarı Sert |
| Eğilme Modülü | 400,000 psi ila 420,000 psi |
| Dış Mekan Kullanımı için | Hayır |
| Birlikte Kullanım | Aseton, Dizel Yakıt, Benzin, İzopropil Alkol, Gazyağı, Metanol (Metil Alkol), Su |
| Sertlik | Rockwell R115 ila Rockwell R118 |
| Sertlik Derecesi | Sert |
| Malzeme | Delrin® Asetal |
| Dolgu Malzemesi Yüzdesi | 13% |
| Performans | Kimyasal Dirençli, Ekstra Yüksek Mukavemet, Alev Geciktirici, Yüksek Elektrik Yalıtımlı, Neme Dayanıklı, Termal Olarak Kararlı, Ultra Düşük Sürtünme, Ultra İşlenebilir, Aşınmaya Dayanıklı |
| Şekil | Çubuk |
| Karşılanan Teknik Özellikler | ASTM D6100, ASTM D6778 |
| Doku | Pürüzsüz |
| Tolerans Derecesi | Büyük Boy |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Bunlar yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir ve tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.12% ila 0.22% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Açıklama
Standart Delrin® asetal reçine çubukları ve diskleri kadar boyutsal kararlılığa ve işlenebilirliğe sahip olmakla birlikte, bu ürünler daha kaygan ve aşınmaya dayanıklı olmaları için PTFE dolgu maddesi içerir. Bunları pompa bileşenleri, dişliler ve rulmanlar olarak işleyebilirsiniz. Delrin® asetal reçine, asetal homopolimer olarak da bilinir.
