Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Test Göstergeleri
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Test Göstergesi, AC ve DC Güç Kaynaklı
11 varyant (Basınç, Basınç Çözünürlüğü); fiyat ₺98.724
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Test Göstergesi, ±%0,25 hassasiyet ve dört basamaklı LCD ekranıyla test, kalibrasyon ve laboratuvar uygulamalarında doğru okuma sağlar. Bu ailede 11 varyant bulunur. Basınç ekseninde 0 psi ile 3.000 psi arasında değişen seçenekler sunulur. Tüm varyantlarda fiyat ₺98.724.

Basınç
Basınç Çözünürlüğü
₺98.724 Paket
MZ-254048
Paket
Özellikler
| Kasa Malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
| Ölçü Birimi | Bar, Megapaskal, İnç Kare Başına Pound |
| Güç Kaynağı | Elektrik |
| Giriş Gerilimi - 1 | 8V AC ila 24V AC |
| Giriş Gerilimi - 2 | 9V DC ila 32V DC |
| Diş Tipi | NPT |
| Cins | Erkek |
| Boru Çapı | 1/46.35 mm |
| Bağlantı Konumu | Alt |
| Basınç | 0 psi ila 1,000 psi 0 MPa to 7 MPa 0 bar to 70 bar |
| Basınç Çözünürlüğü | 1 psi0.07 bar |
| Hassasiyet | ±0.25% |
| Doğruluk Ölçeği | Tam Ölçek |
| Doğruluk Sınıfı | Derecelendirilmemiştir |
| Rakam Yüksekliği | 1/2"12.7 mm |
| Kadran | |
| Yükseklik | 2 7/8"73.0 mm |
| Genişlik | 3 3/8"85.7 mm |
| Çevre Sıcaklığı Aralığı | -18°C ila 85°C |
| İşlem Sıcaklığı Aralığı | -40°C ila 93°C |
| Muhafaza Derecesi | NEMA 2 |
| Birlikte Kullanım | Hava, Hidrolik Sıvı, Su |
| Tel Bağlantısı | Tel Uçları |
| Bağlanır | Boru |
| Dijital Ekran Tipi | LCD |
| Ekran Türü | Dijital |
| Elektrik Bağlantısı Tipi | Sabit Kablolama |
| Çevre | Islak |
| Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Dişli |
| Lens Malzemesi | Polikarbonat |
| Ölçüler | Basınç |
| Hane Sayısı | 4 |
| Tel Çıkış Sayısı | 2 |
| Performans | Yüksek Hassasiyet |
| Tel Ucu Uzunluğu | 3 ft.91.44 cm |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Açıklama
Bu ölçüm cihazları ±%0.25 hassasiyete sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ölçümlerin kolayca okunmasını sağlayan dört basamaklı bir LCD ekrana da sahiptir. Bunları test, kalibrasyon, laboratuvar uygulamaları ve hassasiyet gerektiren diğer kritik uygulamalar için kullanın.



