Tehlikeli Ortamlar İçin LED Ampuller Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Lambaları
5 varyant (Toplam Uzunluk, Renk Sıcaklığı); ₺34.688 – ₺67.228
Tehlikeli Ortamlar İçin LED Ampuller Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Lambaları, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, yanıcı gaz konsantrasyonlarının yakınında güvenle kullanılabilen, balast baypas özelliğine sahip LED çözümler sunar. Bu seri, Toplam Uzunluk ve Güç (Watt) eksenleri gibi farklı seçeneklerle toplam 5 varyant sunar. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺34.688 – ₺67.228 aralığında değişir.

Özellikler
| Işık Teknolojisi | LED |
| Işık Teknolojisinin Yerine Geçer | Yüksek Basınçlı Sodyum, Cıva Buharı, Metal Halide |
| Işık Armatürü Türü için | Koy Işıkları |
| Taban | |
| Tip | Vidalı |
| Boyut | Orta (Standart Ev Kullanımı) |
| Çap | 1 1/16"27.0 mm |
| Sayı | E26 |
| Ampul Şekli | Boru Şeklinde |
| Eşdeğer Metal Halide Ampul Gücü | 150W |
| Güç (Watt) | 24W |
| Işık Görünümü | Soğuk (5.700K) |
| Parlaklık | 3,425 lümen |
| Çalışma Konumu | Taban Aşağı, Taban Yukarı, Yatay |
| LED Montaj Türü | Balast Baypası |
| LED Balast Uyumluluk Türü | Tip B |
| Renk | Şeffaf |
| Gerilim | 120V AC/277V AC |
| CRI | 80 |
| Kapalı Fikstür Derecesi | Tamamen Kapalı |
| Üretici için | Appleton Mercmaster II, Mercmaster III Crouse-Hinds APM, CM, HPM, JM, PM, QM, TWM General Electric Filtr-Gard H2 Killark VM Thomas & Betts Hazlux 3 |
| Üretici Model Numarası için | APM2, APM3, CM2, CM3, H2000-3C, H2000-3P, H2000-3W, H2000-5J, H2000-6S, HPM2, JM5, KPA75, KPA100, KPAF75, KPAF100, KPC75, KPC100, KPCH75, KPCH100, KPS125, KPS150, KPST125, KPST150, KPWB75, KPWB100, LPA75/100, LPC75/100, LPS125, LPS150, LPWB75, LPWB100, PM5, QM25, TWM2, TWM3, VA2, VA3, VB2, VB3, VC2, VC3, VF2, VF3, VL4, VL5, VMA2B, VMA3B, VMB2B, VMB3B, VMC2B, VMC3B, VMD4B, VMD5B, VMF2B, VMF3B, VMS4B, VMS5B, VMX2B, VMX3B, VMX6B, VMX7B, VMX8B, VMX9B, VP2, VP3, VS4, VS5 |
| Başlangıç Zamanı | |
| Başlangıç | Anında |
| Yeniden Başlat | Anında |
| Işık Ayarı | Karartılamaz |
| Ampul Malzemesi | Plastik |
| Ampul Çapı | 3"76.2 mm |
| Toplam Uzunluk | 6 5/8"16.83 cm |
| Nominal Ömür | 50,000 hrs. |
| Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | 45.6 yrs. |
| Işık Verimliliği | 143 lümen/watt |
| Tahmini Yıllık Enerji Maliyeti | $2.89 |
| Kilovat-Saat Başına Tahmini Maliyet | $0.11 |
| Tahmini Günlük Kullanım | 3 hrs. |
| Işın Açısı | 360° |
| Çevre | Tehlikeli Ortam |
| Çevre Derecelendirmesi | NEC Sınıf I Bölüm 2 Grup A, B, C, D |
| NEC Tehlikeli Ortam Sıcaklık Sınıflandırması | T5 (212° F) |
| Karşılanan Teknik Özellikler | UL Listeli, C-UL Listeli |
| UL Dosya Numarası | E492534 |
| Sıcaklık Aralığı | -40°C ila 43°C |
| Soğutma Yöntemi | Dahili Fan |
| Menşe Ülke | Çin Halk Cumhuriyeti |
Açıklama
Enerji maliyetlerini düşürmek için tehlikeli ortam lamba lambalarındaki yüksek yoğunluklu deşarj (HID) ampullerini değiştirin. Bu LED ampuller, NEC Sınıf I, Bölüm 2 konumları için onaylanmıştır, bu nedenle yanıcı gaz konsantrasyonlarının yakınında güvenle kullanılabilirler. HID ampullerden daha uzun ömürlüdürler ve daha az lümenle aynı parlaklığı sağlarlar. Değiştireceğiniz ampulün watt değerine uygun olanı seçin. Bunlar balast baypas ampulleridir; bunları doğrudan güç kaynağına bağlı bir sokete takın.

