İçme Suyu için Dişli Açma/Kapama Vanası, Yalıtımlı T-Kollu Pirinç Gövde
3 varyant (Boru Çapı, Uç-Uç Uzunluğu); ₺6.070 – ₺10.498
İçme Suyu için Dişli Açma/Kapama Vanası, yalıtımlı T-kollu pirinç gövdesiyle içme suyu hatlarında sızdırmaz açma/kapama sağlar ve NSF/ANSI 61 standardına uygundur. Bu aile, Boru Çapı ve Uç-Uç Uzunluğu eksenlerinde 3 varyant sunar. Fiyat, seçilen kombinasyona göre ₺6.070 – ₺10.498 aralığında değişir.

Özellikler
| Valf İşlevi | Açma/Kapama |
| Valf Tipi | Bilye |
| Etkinleştirme | Manuel |
| Valf Çalışma Şekli | Kulp |
| Sap Stili | T-Kolu |
| Sap Tipi | Yalıtımlı |
| Bağlantı Tipi | Konektör |
| Birlikte Kullanım | İçme Suyu |
| Bağlantı Tipi | Boru |
| Bağlantı Stili | Dişli |
| Boru Çapı | 125.4 mm |
| Cins | Dişi × Dişi |
| Diş Tipi | NPT |
| Akış Katsayısı (Cv) | 49.7 |
| Maksimum Basınç | 600 psi @ 100° F41 bar @ 38°C |
| Sıcaklık Aralığı | -18°C ila 185°C |
| Vakum Değeri | 29 in. Hg |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Bilye Malzemesi | Pirinç |
| Conta Malzemesi | PTFE Plastik |
| Koltuk Malzemesi | PTFE Plastik |
| Ambalaj Malzemesi | PTFE Plastik |
| Bağlantı Noktası Türü | Dolu |
| Şekil | Düz |
| Uç-Uç Uzunluğu | 3 1/16"77.8 mm |
| Toplam | |
| Yükseklik | 4 5/16"10.95 cm |
| Uzunluk | 3 1/8"79.4 mm |
| Çevre | Gıda Endüstrisi |
| Karşılanan Teknik Özellikler | NSF/ANSI 61 |
| İçerir | Renk Kodlu Kapaklar |
| Kimyasal Direnç | |
| Mükemmel | Hava, Bütan, Karbondioksit, İçme Suyu, Akaryakıt, Helyum, Gazyağı, Kripton, Sıvı Argon, Sıvı Azot, Doğal Gaz, Azot, Yağ, İçme Suyu, Propan, Soğutucu Akışkan, Buhar, Toluen, Su |
| Orta | Klorlu Su, Dizel Yakıt, Kuru Malzeme, Etilen Glikol, Sıvı Karbondioksit, Mineral Solvent, Propilen Glikol, Sabun Çözeltileri, Xenon, Ksilen |
| Yetersiz | Aseton, Amonyak, Klor, Sitrik Asit (%100 Konsantrasyon), Sitrik Asit (%25 Konsantrasyon), Sitrik Asit (%50 Konsantrasyon), Deiyonize Su, Etanol, Yiyecek ve İçecek, Benzin, Hidroklorik Asit (%100 Konsantrasyon), Hidroklorik Asit (%25 Konsantrasyon), Hidroklorik Asit (%37 Konsantrasyon), Hidroklorik Asit (%50 Konsantrasyon), İzopropil Alkol, Sıvı Oksijen, Metanol, Metil Etil Keton, Neon, Nitrik Asit (%100 Konsantrasyon), Nitrik Asit (%25 Konsantrasyon), Nitrik Asit (%50 Konsantrasyon), Oksijen, Fosforik Asit (%100 Konsantrasyon), Fosforik Asit (%25 Konsantrasyon), Fosforik Asit (%50 Konsantrasyon), Tuzlu Su, Sodyum Hidroksit (%100 Konsantrasyon), Sodyum Hidroksit (%25 Konsantrasyon), Sodyum Hidroksit (%50 Konsantrasyon), Sodyum Hidroksit (%75 Konsantrasyon), Sodyum Hipoklorit (%100 Konsantrasyon), Sodyum Hipoklorit (%25 Konsantrasyon), Sodyum Hipoklorit (%50 Konsantrasyon), Sülfürik Asit |
| Uyarı Mesajı | Kimyasal uyumluluk, ürünün kullanıldığı koşullara göre müşteri tarafından belirlenmelidir, diğer kimyasalların varlığı dahil, sıcaklık, ve kıvam. |
| Menşe Ülke | İtalya |
Açıklama
İçme suyu sistemlerinde kullanım için tasarlanan bu vanalar, NSF/ANSI Standart 61'e uygundur. Hepsi tam geçişli olduğundan akışı kısıtlamazlar.
T-kulplar, takıldıklarında veya çarptıklarında kazara hareket etmeyi önler. Yalıtımlı T-kulplar, yoğuşmayı ve ısı transferini engelleyerek vana kolunu kuru ve serin tutar. Hatların sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu göstermek için kolun içine bastırılabilen kırmızı ve mavi kapaklar içerir.
Akış katsayısı (Cv), giriş ve çıkış arasında 1 psi fark bulunan tamamen açık bir vanadan 60° F sıcaklıkta akacak su miktarını (dakikada galon cinsinden) ifade eder.


